中國(guó)總部?上海
地址:上海市靜安區(qū)平陸路376號(hào)
電話:+86 400-061-8279
傳真:+86 21-6605-0710
手機(jī):+86 139 1833 3156
郵箱:jplchina@163.com
日本分社?東京
地址:東京都杉並區(qū)高円寺1丁目21-5 4F
電話:080-3916-8582
寧波分公司
地址:浙江省寧波市鄞州區(qū)定寧路179號(hào)
電話:+86 0574 8729-0019
8P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 4.37 | 2.47 | 1.58 | 1.24 | 0.91 | 0.81 | 0.78 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 4.84 | 2.73 | 1.69 | 1.35 | 1.00 | 0.83 | 0.81 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)157克 | 5.02 | 2.87 | 1.80 | 1.44 | 1.08 | 0.96 | 0.89 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 4.97 | 2.83 | 1.80 | 1.42 | 1.06 | 0.94 | 0.89 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 5.15 | 2.96 | 1.90 | 1.05 | 1.13 | 1.01 | 0.95 |
12P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 5.74 | 3.27 | 2.07 | 1.61 | 1.31 | 1.17 | 1.07 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 5.86 | 3.36 | 2.15 | 1.68 | 1.37 | 1.23 | 1.12 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 6.04 | 3.51 | 2.26 | 1.79 | 1.45 | 1.32 | 1.21 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 6.23 | 3.63 | 2.36 | 1.87 | 1.53 | 1.38 | 1.28 |
16P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 7.02 | 4.05 | 2.58 | 2.03 | 1.65 | 1.53 | 1.39 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 7.30 | 4.22 | 2.69 | 2.12 | 1.71 | 1.58 | 1.42 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 7.38 | 4.34 | 2.83 | 2.25元 | 1.86 | 1.68元 | 1.55 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 7.74 | 4.56 | 2.97 | 2.36 | 1.96 | 1.78 | 1.62 |
20P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 8.46 | 4.9 | 3.05 | 2.49 | 2.04 | 1.85 | 1.69 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 8.74 | 5.07 | 3.24 | 2.57 | 2.10 | 1.90 | 1.74 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 8.91 | 5.27 | 3.44 | 2.76 | 2.29 | 2.07 | 1.90 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 9.27 | 5.49 | 3.58 | 2.88 | 2.36 | 2.15 | 1.98 |
24P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 9.35 | 5.44 | 3.50 | 2.57 | 2.25 | 2.10 | 1.92 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 9.61 | 5.60 | 3.6 | 2.65 | 2.28 | 2.16 | 1.97 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)157克 | 9.78 | 5.72 | 3.69 | 2.72 | 2.35 | 2.23 | 2.03 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 9.86 | 5.85 | 3.84 | 2.86 | 2.53 | 2.36 | 2.16 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 10.20 | 6.06 | 3.97 | 2.96 | 2.61 | 2.44 | 2.23 |
28P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 10.71 | 6.24 | 4.04 | 2.97 | 2.62 | 2.42 | 2.21 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 10.97 | 6.40 | 4.12 | 3.05 | 2.65 | 2.48 | 2.26 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)157克 | 11.14 | 6.52 | 4.23 | 3.12 | 2.72 | 2.55 | 2.32 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 11.30 | 6.73 | 4.44 | 3.31 | 2.92 | 2.73 | 2.50 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 11.65 | 6.94 | 4.58 | 3.41 | 3.01 | 2.81 | 2.57 |
32P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 12.07 | 7.05 | 4.59 | 3.37 | 2.94 | 2.73 | 2.48 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 12.33 | 7.21 | 4.69 | 3.54 | 3.02 | 2.80 | 2.53 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)157克 | 12.5 | 7.33 | 4.78 | 3.62 | 3.09 | 2.87 | 2.59 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 12.75 | 7.60 | 5.05 | 3.76 | 3.36 | 3.10 | 2.81 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 13.09 | 7.81 | 5.18 | 3.86 | 3.43 | 3.15 | 2.88 |
36P樣本 | 500本 | 1000本 | 2000本 | 3000本 | 5000本 | 8000本 | 10000本 |
封頁(yè)157克/內(nèi)頁(yè)157克 | 13.43 | 7.86 | 5.14 | 3.77 | 3.24 | 3.05 | 2.77 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)157克 | 13.69 | 8.02 | 5.24 | 3.84 | 3.30 | 3.10 | 2.82 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)157克 | 13.86 | 8.14 | 5.33 | 3.92 | 3.37 | 3.17 | 2.88 |
封頁(yè)200克/內(nèi)頁(yè)200克 | 14.19 | 8.48 | 5.66 | 4.21 | 3.71 | 3.43 | 3.14 |
封頁(yè)250克/內(nèi)頁(yè)200克 | 14.54 | 8.69 | 5.79 | 4.30 | 3.74 | 3.51 | 3.21 |
2023-12-25印刷廠您身的畫冊(cè)印刷專家:畫冊(cè)印刷的好不好怎么看?
2023-10-12書刊雜志印刷廠:書刊雜志印刷與畫冊(cè)印刷有什么區(qū)別?
2023-08-05企業(yè)招商畫冊(cè)印刷設(shè)計(jì)時(shí)如何避免無(wú)法突出重點(diǎn)?
2023-08-04企業(yè)宣傳畫冊(cè)印刷中應(yīng)注意的問(wèn)題
2023-05-29畫冊(cè)印刷中光澤度是如何進(jìn)行制作生產(chǎn)出來(lái)的?
2023-05-27畫冊(cè)印刷有限公司:企業(yè)以及畫冊(cè)產(chǎn)品宣傳畫冊(cè)的靈魂是設(shè)計(jì)
2023-05-26畫冊(cè)印刷設(shè)計(jì)公司需要掌握哪些常用技能?
2023-05-25畫冊(cè)印刷企業(yè)如何通過(guò)尋找便宜的廠家?